Arquero
| Jugador | Club | Posición | Fecha de nacimiento | Edad | Goles | Altura | Peso | Presencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Danilo Fernández | Alto Perú | Arquero | julio 23, 1996 | 29 | 0 | - | - | 0 |
![]() Facundo Silva | Alto Perú | Arquero | diciembre 31, 1998 | 26 | 0 | - | - | 0 |
![]() Mauro Ledesma | Alto Perú | Arquero | junio 6, 2000 | 25 | 3 | - | - | 0 |
Defensa
| Jugador | Club | Posición | Fecha de nacimiento | Edad | Goles | Altura | Peso | Presencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Agustín Avedissian | Alto Perú | Defensa | diciembre 24, 2000 | 24 | 0 | - | - | 0 |
![]() Andy Calvo | Alto Perú | Defensa | abril 27, 2000 | 25 | 0 | - | - | 0 |
![]() Bryan Basadonne | Alto Perú | Defensa | noviembre 1, 1996 | 29 | 0 | 176 | 74 | 0 |
![]() Bryan Maciel | Alto Perú | Defensa | noviembre 19, 1998 | 27 | 0 | - | - | 0 |
![]() Carlos Muriguenes | Alto Perú | Defensa | febrero 18, 1994 | 31 | 0 | - | - | 0 |
![]() Daniel Pereira | Alto Perú | Defensa | julio 30, 1997 | 28 | 0 | - | - | 0 |
![]() Fabián Bobadilla | Alto Perú | Defensa | noviembre 1, 1996 | 29 | 0 | - | - | 0 |
![]() Junior Molina | Alto Perú | Defensa | diciembre 30, 1995 | 29 | 0 | - | - | 0 |
![]() Luis Fernández | Alto Perú | Defensa | febrero 14, 1996 | 29 | 0 | - | - | 0 |
![]() Matías Álvez | Alto Perú | Defensa | mayo 24, 1995 | 30 | 0 | 181 | 85 | 0 |
Mediocampista
| Jugador | Club | Posición | Fecha de nacimiento | Edad | Goles | Altura | Peso | Presencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cristian Los Santos | Alto Perú | Mediocampista | septiembre 19, 1999 | 26 | 0 | - | - | 0 |
![]() Cristian Rodríguez | Alto Perú | Mediocampista | noviembre 1, 1997 | 28 | 0 | - | - | 0 |
![]() Fernando Andino | Alto Perú | Mediocampista | marzo 2, 1986 | 39 | 0 | - | - | 0 |
![]() Franco Marfei | Alto Perú | Mediocampista | marzo 18, 1996 | 29 | 0 | - | - | 0 |
![]() Mathías García | Alto Perú | Mediocampista | junio 14, 1991 | 34 | 0 | - | - | 0 |
![]() Michael Izquierdo | Alto Perú | Mediocampista | junio 25, 1996 | 29 | 0 | - | - | 0 |
![]() Nahuel Lavitola | Alto Perú | Mediocampista | mayo 14, 2000 | 25 | 0 | - | - | 0 |
![]() Richard Martínez | Alto Perú | Mediocampista | marzo 8, 1996 | 29 | 0 | - | - | 0 |
Delantero
| Jugador | Club | Posición | Fecha de nacimiento | Edad | Goles | Altura | Peso | Presencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alejandro Vaz | Alto Perú | Delantero | julio 3, 1978 | 47 | 0 | - | - | 0 |
![]() Diego Sierra | Alto Perú | Delantero | marzo 8, 1990 | 35 | 0 | - | - | 0 |
![]() Fabián Ferdinand | Alto Perú | Delantero | octubre 18, 1988 | 37 | 0 | - | - | 0 |
![]() John Casavieja | Alto Perú | Delantero | marzo 17, 1996 | 29 | 0 | - | - | 0 |
![]() Marcos Viera | Alto Perú | Delantero | septiembre 28, 1994 | 31 | 0 | - | - | 0 |
![]() Nicolás Fernández | Alto Perú | Delantero | enero 15, 1996 | 29 | 0 | - | - | 0 |
















