Albion 2003
Jugador | Club | Posición | Fecha de nacimiento | Goles | Altura | Peso | Presencias |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Albion | marzo 12, 1982 | 1 | - | - | 5 | |
![]() | Albion | febrero 28, 1983 | 0 | - | - | 5 | |
![]() | Albion | diciembre 6, 1979 | 1 | - | - | 6 | |
![]() | Albion | marzo 25, 1981 | 0 | - | - | 3 | |
![]() | Albion | abril 8, 1983 | 0 | - | - | 8 | |
![]() | Albion | agosto 4, 1977 | 0 | - | - | 3 | |
![]() | Albion | marzo 4, 1983 | 2 | - | - | 10 | |
![]() | Albion | septiembre 28, 1982 | 0 | - | - | 8 | |
![]() | Albion | marzo 17, 1980 | 1 | - | - | 11 | |
![]() | Albion | enero 16, 1981 | 0 | - | - | 11 | |
![]() | Albion | febrero 5, 2023 | 1 | - | - | 6 | |
![]() | Albion | marzo 2, 1981 | 2 | - | - | 9 | |
![]() | Albion | diciembre 4, 1980 | 3 | - | - | 11 | |
![]() | Albion | Defensa | noviembre 13, 1980 | 1 | - | - | 11 |
![]() | Albion | mayo 22, 1985 | 0 | - | - | 1 | |
![]() | Albion | abril 10, 1976 | 0 | - | - | 1 | |
![]() | Albion | Defensa | junio 8, 1981 | 0 | - | - | 11 |
![]() | Albion | febrero 27, 1981 | 1 | - | - | 7 | |
![]() | Albion | Volante | febrero 4, 1981 | 3 | - | - | 11 |
![]() | Albion | Delantero | diciembre 2, 1981 | 7 | - | - | 7 |
![]() | Albion | mayo 24, 1986 | 0 | - | - | 4 |
