Albion 2003
| Jugador | Club | Posición | Fecha de nacimiento | Goles | Altura | Peso | Presencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andres Gonzalez | Albion | marzo 12, 1982 | 1 | - | - | 5 | |
Artigas Vargas | Albion | febrero 28, 1983 | 0 | - | - | 5 | |
Camilo Rocha | Albion | diciembre 6, 1979 | 1 | - | - | 6 | |
Carlos da Silva | Albion | marzo 25, 1981 | 0 | - | - | 3 | |
Daniel Rodriguez | Albion | abril 8, 1983 | 0 | - | - | 8 | |
Diego Beltran | Albion | agosto 4, 1977 | 0 | - | - | 3 | |
Fernando Prieto | Albion | marzo 4, 1983 | 2 | - | - | 10 | |
Javier Icardo | Albion | septiembre 28, 1982 | 0 | - | - | 8 | |
Joaquin Casares | Albion | marzo 17, 1980 | 1 | - | - | 11 | |
Julio Curbelo | Albion | enero 16, 1981 | 0 | - | - | 11 | |
Leonardo Vassallo | Albion | febrero 5, 2023 | 1 | - | - | 6 | |
Marcelo Alvarenque | Albion | marzo 2, 1981 | 2 | - | - | 9 | |
Marcos Croz | Albion | diciembre 4, 1980 | 3 | - | - | 11 | |
Marcos Santos | Albion | Defensa | noviembre 13, 1980 | 1 | - | - | 11 |
Mariano Garin | Albion | mayo 22, 1985 | 0 | - | - | 1 | |
Maximo Costa | Albion | abril 10, 1976 | 0 | - | - | 1 | |
Ney Nuñez | Albion | Defensa | junio 8, 1981 | 0 | - | - | 11 |
Oscar Silvera | Albion | febrero 27, 1981 | 1 | - | - | 7 | |
Richard Ocampo | Albion | Volante | febrero 4, 1981 | 3 | - | - | 11 |
Ruben Betelu | Albion | Delantero | diciembre 2, 1981 | 7 | - | - | 7 |
Sebastian Pastorino | Albion | mayo 24, 1986 | 0 | - | - | 4 |

